Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,50 | 118,99 |
3 | 40,02 | 120,07 |
4 | 30,29 | 121,15 |
5 | 24,45 | 122,23 |
6 | 20,55 | 123,31 |
7 | 17,77 | 124,40 |
8 | 15,69 | 125,48 |
9 | 14,06 | 126,56 |
10 | 12,76 | 127,64 |
11 | 11,70 | 128,72 |
12 | 10,82 | 129,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,50 | 118,99 |
3 | 40,02 | 120,07 |
4 | 30,29 | 121,15 |
5 | 24,45 | 122,23 |
6 | 20,55 | 123,31 |
7 | 17,77 | 124,40 |
8 | 15,69 | 125,48 |
9 | 14,06 | 126,56 |
10 | 12,76 | 127,64 |
11 | 11,70 | 128,72 |
12 | 10,82 | 129,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,50 | 118,99 |
3 | 40,02 | 120,07 |
4 | 30,29 | 121,15 |
5 | 24,45 | 122,23 |
6 | 20,55 | 123,31 |
7 | 17,77 | 124,40 |
8 | 15,69 | 125,48 |
9 | 14,06 | 126,56 |
10 | 12,76 | 127,64 |
11 | 11,70 | 128,72 |
12 | 10,82 | 129,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,50 | 118,99 |
3 | 40,02 | 120,07 |
4 | 30,29 | 121,15 |
5 | 24,45 | 122,23 |
6 | 20,55 | 123,31 |
7 | 17,77 | 124,40 |
8 | 15,69 | 125,48 |
9 | 14,06 | 126,56 |
10 | 12,76 | 127,64 |
11 | 11,70 | 128,72 |
12 | 10,82 | 129,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,50 | 118,99 |
3 | 40,02 | 120,07 |
4 | 30,29 | 121,15 |
5 | 24,45 | 122,23 |
6 | 20,55 | 123,31 |
7 | 17,77 | 124,40 |
8 | 15,69 | 125,48 |
9 | 14,06 | 126,56 |
10 | 12,76 | 127,64 |
11 | 11,70 | 128,72 |
12 | 10,82 | 129,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,50 | 118,99 |
3 | 40,02 | 120,07 |
4 | 30,29 | 121,15 |
5 | 24,45 | 122,23 |
6 | 20,55 | 123,31 |
7 | 17,77 | 124,40 |
8 | 15,69 | 125,48 |
9 | 14,06 | 126,56 |
10 | 12,76 | 127,64 |
11 | 11,70 | 128,72 |
12 | 10,82 | 129,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,50 | 118,99 |
3 | 40,02 | 120,07 |
4 | 30,29 | 121,15 |
5 | 24,45 | 122,23 |
6 | 20,55 | 123,31 |
7 | 17,77 | 124,40 |
8 | 15,69 | 125,48 |
9 | 14,06 | 126,56 |
10 | 12,76 | 127,64 |
11 | 11,70 | 128,72 |
12 | 10,82 | 129,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
2 | 59,50 | 118,99 |
3 | 40,02 | 120,07 |
4 | 30,29 | 121,15 |
5 | 24,45 | 122,23 |
6 | 20,55 | 123,31 |
7 | 17,77 | 124,40 |
8 | 15,69 | 125,48 |
9 | 14,06 | 126,56 |
10 | 12,76 | 127,64 |
11 | 11,70 | 128,72 |
12 | 10,82 | 129,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.
Türk postaları - 20 para, Osmanlıca 1916
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Almanya Reich devri damgalı karma seri 1941.