Tapu sirküsü Selanikli Osman Tevfik Efendinin İstanbul vilayeti tapu müdürlüğü kaşeli belgesi .
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
II.Abdülhamid dönemi veraset belgesi.Müftüzade Efendi'ye ait.Belge yorgundur.
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota
İstanbul Valiliği akaryakıt kartı Ahmet Akif Gündüz adına kayıtlı hususi oto yakıt kartı. 1979 yılına ait plaka 34 NA 117.Beşiktaş kaymakamlığı tarafından imzalı.
Samsun Hamidiye kışlası 20 kuruş değerinde iane makbuzu
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
5 Haziran 1924 A.Parma firmasına yazılan yazı
20.02.1985 tarihli büyük mason mahfili genel kurulu gündem davetiyesi ve 09.12.1981 sekreter Ünver YÖRÜGER tarafından yazılmış davetiye.
1901 Yılına ait Nafiz Beyin kerimesi Rabia Hanım'a ait emlak vergisi teskeresi
17 Karun-i sani 1321 Ziraat Bankası sandığına mahsus makbuz senedidir. 1904 Yılı
T.C. Beyoğlu 2.katibi adli dairesi 1926 tarihli fotoğraflı Teyyare cemiyeti pullu evrak çerçevesi 48x36 cm dir.
B.Selahattin Tandal 'a ait 4 aylık aidat 3.6.1955 tarihli